Угол поворота стрелы вправо и влево, град. | 360 |
Масса полная, кг | 13900 |
Максимальный вылет стрелы, м | 10,5 |
Габаритные размеры, м | 11,65 x 2,5 x 4 |
Угол поворота стрелы вправо и влево, град. | 360 |
Масса полная, кг | 13900 |
Максимальный вылет стрелы, м | 10,5 |
Габаритные размеры, м | 11,65 x 2,5 x 4 |
Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
Рабочая высота подъема, м | 22 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | длина - 11650 ширина - 2500 высота - 4000 |
Полная масса подъемника, кг | 13900 |
Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы, кг | на переднюю ось - 5300 на заднюю ось (тележку) - 8600 |
Максимальная частота вращения поворотной части | 0,017 (1,0) |
Рабочее давление, МПа | 16 |
Вылет, м | 10,5 |
Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 140+15 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 |
Система управления | Электропропорциональная |
Привод | Гидравлический |
Максимальная транспортная скорость подъемника, км/ч | 50 |
Опорный контур, м | 4,76х(5,2х5,4) |
Место управления | Пульт оператора на поворотной части и в люльке |
Срок службы | 8 лет |
Дополнительная опция- люлька с изоляторами для работы на ЛЭП до 1000в |