Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
Базовое шасси | ГАЗ-33086 |
Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
Рабочая высота подъема, м | 22+0,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 9500х2500х3400 |
Полная масса подъемника, кг | 8180 |
Распределение нагрузки на переднюю ось, кг | 2180 |
Распределение нагрузки на заднюю ось, кг | 6000 |
Передний угол свеса, град | 37 |
Задний угол свеса, град | 12 |
Вылет, при грузоподъемности люльки 250 кг, м | 9,5 |
Вылет, при грузоподъемности люльки 120 кг, м | 10,5 |
Угол поворота стрелы, град | 360 (не ограничен) |
Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 420 |
Максимальная транспортная скорость подъемника, км/ч | 60 |
Опорный контур, м | 4,8х3,4 / 3,7х3,8 |
Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин | 0,4 |
Рабочее давление в гидросистеме подъемника, МПа | 20 |
Контрольный расход топлива при работе подъемника, л/маш,-ч | 7,8 |
Привод | Гидравлический, от КОМ шасси |
Место управления | Пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке |
Способ управления | Электропропорциональный |
Срок службы | 8 лет |
Дополнительная опция:
![]() | ![]() | ![]() |
Пульт нижний | Пульт люльки | Пульт оператора |