Базовое шасси | КАМАЗ-43253 |
Базовое шасси | Hyundai HD78 |
Грузоподъемность люльки кг | 80, 120, 200 |
Рабочая высота подъема м, не более | 22,8 |
Габаритные размеры в транспортном положении | 8000х2500х3400 |
Полная масса подъемника, кг | 10200 |
Распределение нагрузки на переднюю ось, кг | 4900 |
Распределение нагрузки на задний мост, кг | 5300 |
Вылет при нагрузке в люльке 80 кг, м | 10,3 |
Вылет при нагрузке в люльке 120 кг, м | 9,3 |
Вылет при нагрузке в люльке 200 кг, м | 7,5 |
Угол поворота стрелы, град | +360 |
Угол поворота люльки, град | +90 |
Система управления | Электрогидравлическая |
Привод | Гидравлический |
Максимальная транспортная скорость подъемника, км/ч | 70 |
Опорный контур, м | 4,2х2,66 |
Наибольший угол наклона рабочей площадки, град | 3 |
Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте 10 м), м/с | 10 |
Место управления | пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке |
В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)» ПБ-10-611-03, подъемник оборудован следующими приборами безопасности:
Устройства и приборы безопасности работают на отключение движений подъемника без выключения силовой установки.