Колесная формула | 4х2 |
Полная масса, кг | 8605 (8320) |
Габаритные размеры, мм | 11150х2500х3600 |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса, кг | 6930 (7300) |
Габаритные размеры, мм | 11150х2500х3600 |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса, кг | 12625 |
Габаритные размеры, мм | 11150х2500х3850 |
Колесная формула | 4х4 |
Полная масса, кг | 10725 |
Габаритные размеры, мм | 11150х2500х3980 |
Рабочая высота подъема, м | 22 |
Максимальный вылет стрелы, м | 9,6 |
Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 200 |
Угол вращения поворотной части, град. | 360 |
Новые двухколенчатые автовышки ВС 22 – техника, востребованная строительными, монтажными компаниями, а также коммунальными службами (ремонт электросетей, теплоизоляция трубопроводов и многое другое).
Мы предлагаем купить новые автогидроподъемники ВС 22 со стоянки нашей компании в Москве. Наши специалисты выполнят полную предпродажную подготовку техники, что гарантирует безопасность работы. Также мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание спецтехники.
У нас в продаже представлены автогидроподъемники не только на отечественных, но и на зарубежных шасси, например, автовышки Hyundai. Также по выгодным ценам мы предлагаем вышки АПТ 14 и АПТ 22.